| 1.系列代码Series Symbol | MDH |
| 2.入口口径Suction Size | 4:40A(1 1/2") 5:50A(2") 6:65A(2 1/2") |
| 3.出口口径Discharge Size | 4:40A(1 1/2") 5:50A(2") |
| 4.马力Motor Power |
0:1/2HP(0.37kW) 1:1HP(0.75kW) 2:2HP(1.5kW) 3:3HP(2.2kW) 5:5HP(3.75kW) |
| 5.配管形式Type of Connection | F:法兰Flange U:由任Union |
| 6.泵体材质Casing Material |
G:GFRPP C:CFRPP P:PVDF E:CFRETFE |
| 7.泵轴材质Shaft Material | A:高铝陶瓷CERAMIC S:碳化硅SSIC |
| 8.轴承材质Bearing Material |
A:高铝陶瓷CERAMIC C:碳CARBON R:填充四氟PTFE S:碳化硅SSIC |
| 9.O型圈材质O-Ring Material |
E:三元乙丙EPDM V:氟橡胶VITON K:高氟化橡胶FKM |
| 10.叶轮代码Code of impeller | 5:50HZ 6:60HZ |
| 11.电机类型Motor type |
无标志No code:TEFC室内型Indoor type C:TEFC室外型Outdoor type A:增安型Increased safety type |
| 12.特殊代码Special code |
无标志No code:标准型Standard type S:特殊型special type |
产品参数:
|
编号 NO. |
名称Description | ACE | ACV | ARE | ARV | AAE | AAV | SSE | SSV |
| 1 | 前盖Pump casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 2 | 前止推环Front thrust ring | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 3 | 泵轴Shaft | CERAMIC | SSIC | ||||||
| 4 | 耐磨环Wear resistant ring | PTFE | SSIC | ||||||
| 5 | 叶轮Impeller unit | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 6 | 轴承Bearing | CARBON | PTFE | CERAMIC | SSIC | ||||
| 7 | O形圈O-Ring | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON | EPDM | VITON |
| 8 | 后盖Rear casing | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 9 | 后盖背板Backup plate | SUS304 | |||||||
| 10 | 驱动磁铁Drive magnet | Nd-Fe-B | |||||||
| 11 | 支架Frame | GFRPP / FC | |||||||
| 12 | 底座Base frame | GFRPP/ SUS304 | |||||||
| 13 | 入口法兰连接件Inlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 14 | 出⼝法兰连接件Outlet flange adapter | GFRPP/ CFRPP/ PVDF/ CFRETFE | |||||||
| 15 | 入口活动法兰Inlet adjustable flange | GFRPP/ PVDF | |||||||
| 16 | 出⼝活动法兰Outlet adjustable flange | GFRPP/ PVDF | |||||||
| 17 | 马达Motor | ||||||||
| 型式Type | W | H | L | a | b | c | d | e | f | g | i |
| MDH-440 | 140 | 216 | 428 | 110 | 51 | 98 | 95 | 121 | 87 | 147 | 12 |
| MDH-441 | 160 | 255 | 478 | 130 | 57.5 | 130 | 115 | 140 | 104.5 | 174.5 | 12 |
| MDH-542 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| MDH-552 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| MDH-543 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
| MDH-553 | 260 | 255 | 576 | 208 | 65 | 200 | 115 | 140 | 91 | 156.5 | 14 |
性能曲线表:
规格表:
|
型号 Model |
入口×出⼝ Inlet×Outlet |
比重极限值 Specific Qravity |
额定流量 Rated Capacity (L/min) |
额定扬程 Rated Head (m) |
最大流量 Max. Capacity (L/min) |
最高扬程 Max. Head (m) |
马达输出功率 Motor output (kW) |
| MDH-440 | 40A×40A | 1.0 | 150 /150 | 8.5/8.5 | 280/280 | 12.5/11.5 | 0.37 |
| MDH-441 | 40A×40A | 1.0 | 200/200 | 12/12 | 330/320 | 18/18.5 | 0.75 |
| MDH-542 | 50A×40A | 1.2 | 250/250 | 19/19 | 400/400 | 24/24 | 1.5 |
| MDH-552 | 50A×50A | 1.2 | 250/250 | 19/19 | 400/400 | 24/24 | 1.5 |
| MDH-543 | 50A×40A | 1.0 | 300/300 | 22/22 | 500/500 | 28/28 | 2.2 |
| MDH-553 | 50A×50A | 1.0 | 300/300 | 22/22 | 500/500 | 28/28 | 2.2 |
佰冠泵业(深圳)有限公司 地址:深圳市宝安区松岗街道花果山社区八栋1号 电话:0755-85278157 传真:0755-85276942 网址:http://www.baiguanbengye.com 邮箱:master@baiguanbengye.com 邮编:518000
